Sl | Group | Club_1 | Results | Club_2 | Date | Ground | Tournament |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROUP-A | MANIK FOOTBALL COACHING CENTRE | 1-6 | CHINSURAH MILAN FOOTBALL COACHING CENTRE | 12-07-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
2 | GROUP-A | BHAGAWATI DANGA | 1-2 | SOUTH CLUB | 17-07-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
3 | GROUP-A | CHINSURAH JUBA SANGHA | 0-2 | BANSBERIA SPORTING ASSOCIATION | 18-07-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
4 | GROUP-A | HOOGHLY RANGERS CLUB | 2-0 | CHILDREN WELFARE ASSOCIATON | 19-07-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
5 | GROUP-A | MANIK FOOTBALL COACHING CENTRE | 1-4 | SAHAGANJ SPORTS CLUB | 29-07-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
6 | GROUP-A | BHAGAWATI DANGA | 1-2 | CHINSURAH JUBA SANGHA | 30-07-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
7 | GROUP-A | HOOGHLY RANGERS CLUB | 0-1 | SAHAGANJ SPORTS CLUB | 31-07-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
8 | GROUP-A | CHILDREN WELFARE ASSOCIATON | 2-1 | BANSBERIA SPORTING ASSOCIATION | 01-08-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
9 | GROUP-A | SOUTH CLUB | 1-3 | CHINSURAH MILAN FOOTBALL COACHING CENTRE | 02-08-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
10 | GROUP-A | MANIK FOOTBALL COACHING CENTRE | 2-3 | BHAGAWATI DANGA | 05-08-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
11 | GROUP-A | CHINSURAH JUBA SANGHA | 1-4 | HOOGHLY RANGERS CLUB | 08-08-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
12 | GROUP-A | SAHAGANJ SPORTS CLUB | 2-2 | CHILDREN WELFARE ASSOCIATON | 09-08-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
13 | GROUP-A | BANSBERIA SPORTING ASSOCIATION | 0-2 | SOUTH CLUB | 13-08-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
14 | GROUP-A | BHAGAWATI DANGA | 1-1 | CHINSURAH MILAN FOOTBALL COACHING CENTRE | 14-08-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
15 | GROUP-A | MANIK FOOTBALL COACHING CENTRE | 0-8 | SOUTH CLUB | 20-08-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
16 | GROUP-A | CHINSURAH JUBA SANGHA | 2-2 | CHINSURAH MILAN FOOTBALL COACHING CENTRE | 21-08-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
17 | GROUP-A | HOOGHLY RANGERS CLUB | 2-0 | BANSBERIA SPORTING ASSOCIATION | 23-08-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
18 | GROUP-A | MANIK FOOTBALL COACHING CENTRE | 0-6 | CHILDREN WELFARE ASSOCIATON | 26-08-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
19 | GROUP-A | BANICHAKRA CLUB | 2-0 | SOUTH NALDANGA FRIENDS CLUB | 03-09-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
20 | GROUP-A | BHAGAWATI DANGA | 0-1 | HOOGHLY RANGERS CLUB | 04-09-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
21 | GROUP-A | BANSBERIA SPORTING ASSOCIATION | 0-2 | MANIK FOOTBALL COACHING CENTRE | 06-09-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
22 | GROUP-B | PEARABAGAN FOOTBALL COACHING CENTRE | 1-4 | DISTRICT MAGISTRATE RECREATION CLUB | 06-09-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
23 | GROUP-A | SAHAGANJ SPORTS CLUB | 1-2 | CHINSURAH MILAN FOOTBALL COACHING CENTRE | 09-09-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
24 | GROUP-A | HOOGHLY CLUB | 0-2 | CHINSURAH UNION ATHLETIC CLUB | 10-09-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
25 | GROUP-A | CHILDREN WELFARE ASSOCIATON | 0-1 | CHINSURAH JUBA SANGHA | 11-09-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
26 | GROUP-B | SHANKHA NAGAR MILAN SAMITY | 1-0 | BARABAZAR CLUB | 12-09-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
27 | GROUP-A | SAHAGANJ SPORTS CLUB | 3-2 | SOUTH CLUB | 13-09-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
28 | GROUP-A | CHINSURAH MILAN FOOTBALL COACHING CENTRE | 0-2 | HOOGHLY RANGERS CLUB | 14-09-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
29 | GROUP-B | DISTRICT MAGISTRATE RECREATION CLUB | 1-1 | TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB | 18-09-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
30 | GROUP-A | SOUTH NALDANGA FRIENDS CLUB | 2-4 | BANDEL SPORTING ASSOCIATION | 19-09-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
31 | GROUP-A | BANICHAKRA CLUB | 3-0 | CHINSURAH UNION ATHLETIC CLUB | 20-09-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
32 | GROUP-A | BHAGAWATI DANGA | 0-3 | SAHAGANJ SPORTS CLUB | 21-09-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
33 | GROUP-A | SAHAGANJ SPORTS CLUB | 2-0 | BANSBERIA SPORTING ASSOCIATION | 21-09-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
34 | GROUP-A | CHILDREN WELFARE ASSOCIATON | 0-2 | CHINSURAH MILAN FOOTBALL COACHING CENTRE | 22-09-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
35 | GROUP-B | SHANKHA NAGAR MILAN SAMITY | 1-0 | PEARABAGAN FOOTBALL COACHING CENTRE | 23-09-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
36 | GROUP-A | MANIK FOOTBALL COACHING CENTRE | 1-5 | HOOGHLY RANGERS CLUB | 24-09-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
37 | GROUP-A | SOUTH CLUB | 1-2 | CHINSURAH JUBA SANGHA | 25-09-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
38 | GROUP-A | CHINSURAH JUBA SANGHA | 0-3 | SAHAGANJ SPORTS CLUB | 28-09-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
39 | GROUP-A | CHILDREN WELFARE ASSOCIATON | 0-2 | SOUTH CLUB | 30-09-2024 | EASTERN GROUND | 1ST DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
40 | GROUP-A | BANDEL SPORTING ASSOCIATION | 1-1 | HOOGHLY CLUB | 01-10-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
41 | GROUP-A | CHINSURAH UNION ATHLETIC CLUB | 2-2 | SOUTH NALDANGA FRIENDS CLUB | 03-10-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
42 | GROUP-B | DISTRICT MAGISTRATE RECREATION CLUB | 2-0 | SHANKHA NAGAR MILAN SAMITY | 04-10-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
43 | GROUP-A | HOOGHLY CLUB | 0-3 | BANICHAKRA CLUB | 05-10-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
44 | GROUP-A | SOUTH NALDANGA FRIENDS CLUB | 1-2 | HOOGHLY CLUB | 17-10-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
45 | GROUP-B | BARABAZAR CLUB | 1-3 | PEARABAGAN FOOTBALL COACHING CENTRE | 18-10-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
46 | GROUP-A | CHINSURAH UNION ATHLETIC CLUB | 0-1 | BANDEL SPORTING ASSOCIATION | 21-10-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
47 | GROUP-B | BARABAZAR CLUB | 3-2 | DISTRICT MAGISTRATE RECREATION CLUB | 22-10-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
48 | GROUP-B | TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB | 1-0 | SHANKHA NAGAR MILAN SAMITY | 23-10-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
49 | GROUP-B | PEARABAGAN FOOTBALL COACHING CENTRE | 1-1 | TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB | 28-10-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
50 | SEMI | BANICHAKRA CLUB | 0-1 | TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB | 30-10-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
51 | SEMI | DISTRICT MAGISTRATE RECREATION CLUB | 1-3 | BANDEL SPORTING ASSOCIATION | 01-11-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
52 | FINAL | TRIBENI SHIBPUR SPORTING CLUB | 0-1 | BANDEL SPORTING ASSOCIATION | 05-11-2024 | EASTERN GROUND | SUPER DIVISION FOOTBALL LEAGUE 2024 |
Football is a family of team sports that involve, to varying degrees, kicking a ball to score a goal. Unqualified, the word football is understood to refer to whichever form of football is the most popular in the regional context in which the word appears. Sports commonly called 'football' in certain places include: association football (known as soccer in some countries); gridiron football (specifically American football or Canadian football); Australian rules football; rugby football (either rugby league or rugby union); and Gaelic football.[1][2] These different variations of football are known as football codes.
The Ancient Greeks and Romans are known to have played many ball games, some of which involved the use of the feet. The Roman game harpastum is believed to have been adapted from a Greek team game known as "ἐπίσκυρος" (Episkyros) or "φαινίνδα" (phaininda), which is mentioned by a Greek playwright, Antiphanes (388–311 BC) and later referred to by the Christian theologian Clement of Alexandria (c. 150 – c. 215 AD). These games appear to have resembled rugby football. The Roman politician Cicero (106–43 BC) describes the case of a man who was killed whilst having a shave when a ball was kicked into a barber's shop. Roman ball games already knew the air-filled ball, the follis. Episkyros is recognised as an early form of football by FIFA.
A Chinese game called Tsu' Chu, Cuju or Zuqiu has been recognised by FIFA as the first version of the game with regular rules.[22] It existed during the Han Dynasty, the second and third centuries BC. The Japanese version of cuju is kemari, and was developed during the Asuka period. This is known to have been played within the Japanese imperial court in Kyoto from about 600 AD. In kemari several people stand in a circle and kick a ball to each other, trying not to let the ball drop to the ground (much like keepie uppie). The game appears to have died out sometime before the mid-19th century. It was revived in 1903 and is now played at a number of festivals.[citation needed]
Various forms of football can be identified in history, often as popular peasant games. Contemporary codes of football can be traced back to the codification of these games at English public schools during the nineteenth century.The expanse of the British Empire allowed these rules of football to spread to areas of British influence outside of the directly controlled Empire, though by the end of the nineteenth century, distinct regional codes were already developing: Gaelic football, for example, deliberately incorporated the rules of local traditional football games in order to maintain their heritage. In 1888, The Football League was founded in England, becoming the first of many professional football competitions. During the twentieth century, several of the various kinds of football grew to become some of the most popular team sports in the world.